Parallele - Pole de Production International Pour les Pratiques Emergentes — 15 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
238 000 €engagé
238 000 €net
15conventions
Parallele - Pole de Production International Pour les Pratiques Emergentes, à Marseille 01, a fait l’objet de 15 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 238 000 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 40 000 € | 40 000 € |
| 2021 | 2 | 40 000 € | 40 000 € |
| 2022 | 3 | 45 000 € | 45 000 € |
| 2023 | 3 | 59 000 € | 59 000 € |
| 2024 | 4 | 54 000 € | 54 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Festival pluridisci | 5 | 103 000 € |
| Festival danse | 6 | 95 000 € |
| Projet multimédia SV | 1 | 10 000 € |
| Insert Pro Autres | 1 | 10 000 € |
| Insert pro AP | 1 | 10 000 € |
| Insert pro | 1 | 10 000 € |
Identifiants
| SIRET | 50086979700026 |
|---|---|
| SIREN | 500869797 |
| Commune | Marseille 01 (13001) |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.