Ensemble Vocal Sequenza 9.3 — 23 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
847 200 €engagé
847 200 €net
23conventions
Ensemble Vocal Sequenza 9.3, à Villemomble, a fait l’objet de 23 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 847 200 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 94 200 € | 94 200 € |
| 2020 | 4 | 114 000 € | 114 000 € |
| 2021 | 6 | 154 000 € | 154 000 € |
| 2022 | 4 | 145 000 € | 145 000 € |
| 2023 | 3 | 130 000 € | 130 000 € |
| 2024 | 2 | 125 000 € | 125 000 € |
| 2025 | 1 | 85 000 € | 85 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Ens musique conv | 7 | 544 700 € |
| Pratiq art Htps sco | 5 | 110 000 € |
| Cons / ens spé art | 4 | 81 500 € |
| Educ art h/ tps scol | 1 | 40 000 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 20 000 € |
| Relance festival | 1 | 20 000 € |
| Résidence musique | 1 | 12 500 € |
| Partenariats | 2 | 12 000 € |
| Publics politi ville | 1 | 6 500 € |
Identifiants
| SIRET | 47932434500020 |
|---|---|
| SIREN | 479324345 |
| Commune | Villemomble (93250) |
| Département | Seine-Saint-Denis |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.