La Chambre — 32 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
375 178 €engagé
-7 298 €désengagé
367 880 €net
32conventions
La Chambre, à Strasbourg, a fait l’objet de 32 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 375 178 € engagés et -7 298 € désengagés, soit 367 880 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 50 000 € | 50 000 € |
| 2020 | 5 | 51 000 € | 47 273 € |
| 2021 | 5 | 81 178 € | 81 178 € |
| 2022 | 4 | 46 500 € | 46 500 € |
| 2023 | 4 | 46 500 € | 46 500 € |
| 2024 | 4 | 41 500 € | 41 500 € |
| 2025 | 4 | 58 500 € | 54 929 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Photo - aides créat. | 12 | 191 000 € |
| Partenariats | 4 | 35 000 € |
| Photo | 1 | 31 500 € |
| InvMOAnonEtat AV | 5 | 30 678 € |
| Autre lieu AV | 3 | 20 000 € |
| Autre lieu pluri | 1 | 19 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 18 000 € |
| Résidence AV | 1 | 12 500 € |
| Educ médias image info hors tps scolaire | 1 | 7 500 € |
| Cohé° soc/monde trav | 1 | 5 000 € |
| Maisons d'édition | 1 | 5 000 € |
Identifiants
| SIRET | 44976465300035 |
|---|---|
| SIREN | 449764653 |
| Commune | Strasbourg (67200) |
| Département | Bas-Rhin |
| Intercommunalité | Eurométropole de Strasbourg |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.