Point de Fuite — 20 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
129 080 €engagé
129 080 €net
20conventions
Point de Fuite, à Bordeaux, a fait l’objet de 20 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 129 080 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 12 000 € | 12 000 € |
| 2020 | 2 | 15 850 € | 15 850 € |
| 2021 | 4 | 29 500 € | 29 500 € |
| 2022 | 4 | 16 130 € | 16 130 € |
| 2023 | 3 | 25 000 € | 25 000 € |
| 2024 | 3 | 16 400 € | 16 400 € |
| 2025 | 3 | 14 200 € | 14 200 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Autre lieu AV | 5 | 36 000 € |
| Dvt lecture manif° | 2 | 30 000 € |
| Cohé° soc/monde trav | 5 | 28 630 € |
| Sodavi | 1 | 10 850 € |
| Publics politi ville | 2 | 9 200 € |
| Pratique art tps sco | 2 | 6 000 € |
| Aide au projet | 1 | 5 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 2 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 1 | 1 400 € |
Identifiants
| SIRET | 44473588000049 |
|---|---|
| SIREN | 444735880 |
| Commune | Bordeaux (33800) |
| Département | Gironde |
| Intercommunalité | Bordeaux Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.