Association Vertical Detour — 33 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
878 900 €engagé
-19 583 €désengagé
859 317 €net
33conventions
Association Vertical Detour, à Coubert, a fait l’objet de 33 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 878 900 € engagés et -19 583 € désengagés, soit 859 317 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 62 700 € | 62 700 € |
| 2020 | 6 | 110 000 € | 110 000 € |
| 2021 | 6 | 137 000 € | 137 000 € |
| 2022 | 5 | 120 700 € | 120 700 € |
| 2023 | 5 | 113 000 € | 93 417 € |
| 2024 | 4 | 184 500 € | 184 500 € |
| 2025 | 4 | 151 000 € | 151 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Cie théâtre conv | 7 | 437 700 € |
| Résidence théâtre | 6 | 133 000 € |
| Publics terri rural | 3 | 95 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 3 | 53 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 50 500 € |
| Relance prog SV | 2 | 42 000 € |
| Résidence rue | 1 | 25 000 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 18 000 € |
| Pratique art tps sco | 1 | 10 000 € |
| Partenariats | 1 | 9 000 € |
| Publics hôpitaux | 1 | 5 700 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 5 | 0 € |
Identifiants
| SIRET | 44120527500056 |
|---|---|
| SIREN | 441205275 |
| Commune | Coubert (77170) |
| Département | Seine-et-Marne |
| Intercommunalité | Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.