Association Planete Emergences — 19 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
252 250 €engagé
252 250 €net
19conventions
Association Planete Emergences, à Marseille 01, a fait l’objet de 19 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 252 250 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 24 250 € | 24 250 € |
| 2020 | 2 | 41 000 € | 41 000 € |
| 2021 | 3 | 40 000 € | 40 000 € |
| 2022 | 2 | 31 000 € | 31 000 € |
| 2023 | 4 | 43 000 € | 43 000 € |
| 2024 | 4 | 38 000 € | 38 000 € |
| 2025 | 3 | 35 000 € | 35 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Autre lieu AV | 6 | 146 000 € |
| Aide au projet | 1 | 24 250 € |
| Pratiq art Htps sco | 3 | 23 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 3 | 18 000 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 17 000 € |
| Pratique art tps sco | 3 | 17 000 € |
| Educa art en tps sco | 1 | 5 000 € |
| Publics politi ville | 1 | 2 000 € |
Identifiants
| SIRET | 44089443400057 |
|---|---|
| SIREN | 440894434 |
| Commune | Marseille 01 (13001) |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.