Le Reseau Est Cinema Image et Transmission — 24 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 030 600 €engagé
1 030 600 €net
24conventions
Le Reseau Est Cinema Image et Transmission, à Strasbourg, a fait l’objet de 24 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 030 600 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 137 800 € | 137 800 € |
| 2020 | 4 | 162 800 € | 162 800 € |
| 2021 | 3 | 137 800 € | 137 800 € |
| 2022 | 5 | 161 300 € | 161 300 € |
| 2023 | 3 | 148 300 € | 148 300 € |
| 2024 | 3 | 148 300 € | 148 300 € |
| 2025 | 3 | 134 300 € | 134 300 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Formation EAC | 8 | 245 000 € |
| Ed méd img inf Tscol | 4 | 222 200 € |
| Ed méd img inf Htsco | 5 | 208 000 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 162 600 € |
| Educ médias image info tps scolaire | 1 | 52 800 € |
| Educ médias image info hors tps scolaire | 1 | 50 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 1 | 50 000 € |
| Festival pluridisci | 1 | 25 000 € |
| Partenariats | 1 | 15 000 € |
Identifiants
| SIRET | 43960312700036 |
|---|---|
| SIREN | 439603127 |
| Commune | Strasbourg (67200) |
| Département | Bas-Rhin |
| Intercommunalité | Eurométropole de Strasbourg |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.