Erd'O — 10 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
218 700 €engagé
218 700 €net
10conventions
Erd'O, à Marseille 01, a fait l’objet de 10 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 218 700 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 23 000 € | 23 000 € |
| 2021 | 1 | 45 000 € | 45 000 € |
| 2022 | 1 | 25 000 € | 25 000 € |
| 2023 | 3 | 45 700 € | 45 700 € |
| 2024 | 2 | 50 000 € | 50 000 € |
| 2025 | 1 | 30 000 € | 30 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Cie rue conv | 5 | 155 000 € |
| Création Rue | 2 | 25 700 € |
| Cie theatre projet | 2 | 23 000 € |
| Cie rue projets | 1 | 15 000 € |
Identifiants
| SIRET | 43780688800040 |
|---|---|
| SIREN | 437806888 |
| Commune | Marseille 01 (13001) |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.