Assoc Croq'Livres — 16 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
244 000 €engagé
244 000 €net
16conventions
Assoc Croq'Livres, à Forcalquier, a fait l’objet de 16 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 244 000 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 29 000 € | 29 000 € |
| 2020 | 2 | 29 000 € | 29 000 € |
| 2021 | 2 | 34 000 € | 34 000 € |
| 2022 | 3 | 51 000 € | 51 000 € |
| 2023 | 2 | 37 000 € | 37 000 € |
| 2024 | 3 | 36 000 € | 36 000 € |
| 2025 | 2 | 28 000 € | 28 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| CTL | 3 | 70 000 € |
| Dvt lecture manif° | 2 | 35 000 € |
| Livre lect Htps scol | 1 | 30 000 € |
| Livre lect hors tps scolaire | 1 | 20 000 € |
| contrat Livre lectur | 1 | 20 000 € |
| Livre lect tps sco | 2 | 19 000 € |
| Livre lect tps scolaire | 2 | 18 000 € |
| Manifestat Eco livre | 3 | 16 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 16 000 € |
Identifiants
| SIRET | 43477837900025 |
|---|---|
| SIREN | 434778379 |
| Commune | Forcalquier (04300) |
| Département | Alpes-de-Haute-Provence |
| Intercommunalité | Communauté de communes Pays Forcalquier et Montagne de Lure |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.