Echelle Inconnue — 24 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
320 000 €engagé
320 000 €net
24conventions
Echelle Inconnue, à Rouen, a fait l’objet de 24 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 320 000 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 38 000 € | 38 000 € |
| 2020 | 5 | 43 000 € | 43 000 € |
| 2021 | 2 | 42 000 € | 42 000 € |
| 2022 | 3 | 43 000 € | 43 000 € |
| 2023 | 4 | 54 000 € | 54 000 € |
| 2024 | 3 | 50 000 € | 50 000 € |
| 2025 | 3 | 50 000 € | 50 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Struct Diff Archi | 7 | 158 000 € |
| Cohé° soc/monde trav | 8 | 97 000 € |
| Partenariats | 3 | 26 000 € |
| Numérisation | 2 | 13 000 € |
| Librairies | 1 | 9 000 € |
| Ed méd img inf Tscol | 1 | 6 000 € |
| Educ médias image info tps scolaire | 1 | 6 000 € |
| Ethno-HC | 1 | 5 000 € |
Identifiants
| SIRET | 43272460700028 |
|---|---|
| SIREN | 432724607 |
| Commune | Rouen (76100) |
| Département | Seine-Maritime |
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.