Ass Jazz A Junas — 31 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
276 861 €engagé
276 861 €net
31conventions
Ass Jazz A Junas, à Junas, a fait l’objet de 31 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 276 861 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 35 000 € | 35 000 € |
| 2020 | 4 | 35 500 € | 35 500 € |
| 2021 | 4 | 35 500 € | 35 500 € |
| 2022 | 5 | 48 861 € | 48 861 € |
| 2023 | 8 | 44 500 € | 44 500 € |
| 2024 | 6 | 40 000 € | 40 000 € |
| 2025 | 2 | 37 500 € | 37 500 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Festival musique | 8 | 153 000 € |
| Pratique art tps sco | 9 | 62 361 € |
| Educa art en tps sco | 5 | 35 000 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 8 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 2 | 7 500 € |
| Plan ch. hors cons. | 2 | 4 000 € |
| Publics terri rural | 2 | 3 000 € |
| Publics politi ville | 1 | 2 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 1 | 2 000 € |
Identifiants
| SIRET | 42204546800036 |
|---|---|
| SIREN | 422045468 |
| Commune | Junas (30250) |
| Département | Gard |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays de Sommières |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.