Maison Emile Zola - Musee Dreyfus — 15 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
111 000 €engagé
-105 829 €désengagé
5 171 €net
15conventions
Maison Emile Zola - Musee Dreyfus, à Medan, a fait l’objet de 15 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 111 000 € engagés et -105 829 € désengagés, soit 5 171 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 € | 0 € |
| 2020 | 1 | 0 € | 0 € |
| 2021 | 1 | 0 € | 0 € |
| 2022 | 1 | 0 € | 0 € |
| 2023 | 5 | 44 000 € | 44 000 € |
| 2024 | 4 | 49 000 € | 49 000 € |
| 2025 | 2 | 18 000 € | -87 829 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Educ art h/ tps scol | 2 | 38 000 € |
| Autres disp Musée-HC | 2 | 30 000 € |
| Formation EAC | 2 | 18 000 € |
| Expositions -HC | 1 | 15 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 10 000 € |
| Invest MdeF-C | 7 | 0 € |
Identifiants
| SIRET | 42150322800015 |
|---|---|
| SIREN | 421503228 |
| Commune | Medan (78670) |
| Département | Yvelines |
| Intercommunalité | Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.