Du Cinema Plein Mon Cartable — 27 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
170 100 €engagé
170 100 €net
27conventions
Du Cinema Plein Mon Cartable, à DAX, a fait l’objet de 27 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 170 100 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 24 100 € | 24 100 € |
| 2020 | 4 | 25 050 € | 25 050 € |
| 2021 | 5 | 32 200 € | 32 200 € |
| 2022 | 5 | 31 500 € | 31 500 € |
| 2023 | 5 | 29 750 € | 29 750 € |
| 2024 | 3 | 27 500 € | 27 500 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Ed méd img inf Tscol | 4 | 62 300 € |
| Pratique art tps sco | 5 | 19 800 € |
| Ed méd img inf Htsco | 4 | 19 200 € |
| Educa art en tps sco | 1 | 19 000 € |
| Publics terri rural | 3 | 15 000 € |
| Educ médias image info tps scolaire | 1 | 14 100 € |
| Educ art h/ tps scol | 1 | 7 500 € |
| Formation EAC | 6 | 6 000 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 5 000 € |
| Educ médias image info hors tps scolaire | 1 | 2 200 € |
Identifiants
| SIRET | 42143336800022 |
|---|---|
| SIREN | 421433368 |
| Commune | DAX (40100) |
| Département | Landes |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Grand Dax |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.