Ctre Culturel Port de Bouc — 40 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
983 655 €engagé
983 655 €net
40conventions
Ctre Culturel Port de Bouc, à Port de Bouc, a fait l’objet de 40 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 983 655 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 88 700 € | 88 700 € |
| 2020 | 5 | 118 200 € | 118 200 € |
| 2021 | 7 | 263 485 € | 263 485 € |
| 2022 | 7 | 136 500 € | 136 500 € |
| 2023 | 5 | 130 000 € | 130 000 € |
| 2024 | 7 | 128 000 € | 128 000 € |
| 2025 | 7 | 118 770 € | 118 770 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Sc conventionnée | 6 | 352 200 € |
| Fds transition écolo | 2 | 130 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 3 | 92 000 € |
| Résidence théâtre | 6 | 64 985 € |
| Pratique art hors tps sco | 2 | 60 000 € |
| SCIN | 1 | 58 700 € |
| Pratique art tps sco | 4 | 47 900 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 39 000 € |
| Festival rue | 4 | 35 000 € |
| Relance prog SV | 2 | 35 000 € |
| Publics politi ville | 4 | 30 270 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 19 600 € |
| Eveil art culture | 1 | 15 000 € |
| Festival théâtre | 1 | 4 000 € |
Identifiants
| SIRET | 38785609900016 |
|---|---|
| SIREN | 387856099 |
| Commune | Port de Bouc (13110) |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.