Association Sofaia Altitude — 27 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
346 629 €engagé
346 629 €net
27conventions
Association Sofaia Altitude, à Ste Rose, a fait l’objet de 27 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 346 629 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 39 266 € | 39 266 € |
| 2020 | 4 | 45 015 € | 45 015 € |
| 2021 | 2 | 39 973 € | 39 973 € |
| 2022 | 4 | 48 441 € | 48 441 € |
| 2023 | 5 | 59 650 € | 59 650 € |
| 2024 | 6 | 61 679 € | 61 679 € |
| 2025 | 4 | 52 605 € | 52 605 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Sout. expr. rad. loc | 22 | 331 129 € |
| Publics politi ville | 4 | 13 500 € |
| Ed méd img inf Htsco | 1 | 2 000 € |
Identifiants
| SIRET | 38205777600017 |
|---|---|
| SIREN | 382057776 |
| Commune | Ste Rose (97115) |
| Département | Guadeloupe |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.