Ass Allons Z Enfants — 21 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
246 970 €engagé
246 970 €net
21conventions
Ass Allons Z Enfants, à Montpellier, a fait l’objet de 21 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 246 970 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 46 000 € | 46 000 € |
| 2020 | 4 | 42 300 € | 42 300 € |
| 2021 | 3 | 38 000 € | 38 000 € |
| 2022 | 3 | 28 200 € | 28 200 € |
| 2023 | 3 | 42 470 € | 42 470 € |
| 2024 | 3 | 26 000 € | 26 000 € |
| 2025 | 2 | 24 000 € | 24 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Résidence danse | 8 | 140 200 € |
| Cie danse projet | 2 | 28 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 2 | 20 500 € |
| Pratique art hors tps sco | 2 | 12 300 € |
| Educ art h/ tps scol | 3 | 10 000 € |
| Soutien artistes AV | 1 | 10 000 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 1 | 9 970 € |
| Pratique art tps sco | 1 | 8 000 € |
| Publics politi ville | 1 | 8 000 € |
Identifiants
| SIRET | 34304244600025 |
|---|---|
| SIREN | 343042446 |
| Commune | Montpellier (34090) |
| Département | Hérault |
| Intercommunalité | Montpellier Méditerranée Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.