Les Francophonies - des Ecritures A la Scene — 26 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
5 877 800 €engagé
5 877 800 €net
26conventions
Les Francophonies - des Ecritures A la Scene, à Limoges, a fait l’objet de 26 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 5 877 800 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 774 200 € | 774 200 € |
| 2020 | 3 | 870 200 € | 870 200 € |
| 2021 | 4 | 863 700 € | 863 700 € |
| 2022 | 5 | 845 700 € | 845 700 € |
| 2023 | 3 | 839 000 € | 839 000 € |
| 2024 | 3 | 839 000 € | 839 000 € |
| 2025 | 4 | 846 000 € | 846 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Festival théâtre | 8 | 5 657 800 € |
| Sensiibi-dévelop pub | 4 | 69 000 € |
| Formation EAC | 7 | 65 500 € |
| E et D de langue FR | 2 | 38 000 € |
| Emploi+diff langue fr | 1 | 20 000 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 2 | 17 500 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 6 000 € |
| Relance prog SV | 1 | 4 000 € |
Identifiants
| SIRET | 33077301100037 |
|---|---|
| SIREN | 330773011 |
| Commune | Limoges (87280) |
| Département | Haute-Vienne |
| Intercommunalité | Communauté urbaine Limoges Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.