Maison des Jeunes et de la Culture — 20 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 104 000 €engagé
1 104 000 €net
20conventions
Maison des Jeunes et de la Culture, à Rambouillet, a fait l’objet de 20 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 104 000 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 100 000 € | 100 000 € |
| 2020 | 2 | 103 800 € | 103 800 € |
| 2021 | 4 | 150 450 € | 150 450 € |
| 2022 | 3 | 146 250 € | 146 250 € |
| 2023 | 3 | 174 500 € | 174 500 € |
| 2024 | 4 | 203 000 € | 203 000 € |
| 2025 | 3 | 226 000 € | 226 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| SMAC | 7 | 931 500 € |
| Pratiq art Htps sco | 3 | 60 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 3 | 58 000 € |
| Relance sect musical | 2 | 17 500 € |
| Publics terri rural | 1 | 15 000 € |
| Pratiques amateurs | 1 | 8 000 € |
| Publics politi ville | 1 | 7 800 € |
| Lang de France et OM | 1 | 4 500 € |
| Cons / ens spé art | 1 | 1 700 € |
Identifiants
| SIRET | 31590421900021 |
|---|---|
| SIREN | 315904219 |
| Commune | Rambouillet (78120) |
| Département | Yvelines |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Rambouillet Territoires |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.