Commune de Saint-Gilles-Croix-De-Vie — 16 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
12 000 €engagé
-9 915 €désengagé
2 085 €net
16conventions
Commune de Saint-Gilles-Croix-De-Vie, à St Gilles Croix de Vie, a fait l’objet de 16 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 12 000 € engagés et -9 915 € désengagés, soit 2 085 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 € | 0 € |
| 2020 | 3 | 12 000 € | 12 000 € |
| 2021 | 2 | 0 € | 0 € |
| 2022 | 2 | 0 € | 0 € |
| 2023 | 2 | 0 € | 0 € |
| 2024 | 2 | 0 € | 0 € |
| 2025 | 2 | 0 € | -9 915 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Ed méd img inf Tscol | 1 | 12 000 € |
| Etud Espa Pro | 14 | 0 € |
| Trav Espa protégés | 1 | 0 € |
Identifiants
| SIRET | 21850222700018 |
|---|---|
| SIREN | 218502227 |
| Commune | St Gilles Croix de Vie (85800) |
| Département | Vendée |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.