Commune de Moissac — 61 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
432 197 €engagé
-6 075 €désengagé
426 122 €net
61conventions
Commune de Moissac, à Moissac, a fait l’objet de 61 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 432 197 € engagés et -6 075 € désengagés, soit 426 122 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 60 077 € | 59 864 € |
| 2020 | 9 | 49 027 € | 47 333 € |
| 2021 | 7 | 191 765 € | 191 765 € |
| 2022 | 7 | 20 810 € | 19 864 € |
| 2023 | 8 | 26 146 € | 25 785 € |
| 2024 | 10 | 58 554 € | 55 693 € |
| 2025 | 10 | 25 818 € | 25 818 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Rest Im non E C P-HC | 17 | 184 990 € |
| Ent imm non E -HC | 14 | 127 431 € |
| Rest objet mob non E | 16 | 75 009 € |
| VPAH | 6 | 38 350 € |
| Etudes Imm non E HC | 3 | 6 417 € |
| Et. imm nn E -HC | 1 | 0 € |
| Rest obj nn E -HC | 4 | 0 € |
Identifiants
| SIRET | 21820112700014 |
|---|---|
| SIREN | 218201127 |
| Commune | Moissac (82200) |
| Département | Tarn-et-Garonne |
| Intercommunalité | Communauté de communes Terres des Confluences |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.