Commune de Castres — 72 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 122 902 €engagé
-26 703 €désengagé
2 096 199 €net
72conventions
Commune de Castres, à Castres, a fait l’objet de 72 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 2 122 902 € engagés et -26 703 € désengagés, soit 2 096 199 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 162 105 € | 162 105 € |
| 2020 | 6 | 172 593 € | 172 593 € |
| 2021 | 10 | 1 220 803 € | 1 220 803 € |
| 2022 | 12 | 79 650 € | 79 650 € |
| 2023 | 14 | 96 408 € | 69 705 € |
| 2024 | 10 | 159 287 € | 159 287 € |
| 2025 | 14 | 232 056 € | 232 056 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Rest Im non E C P-HC | 21 | 664 923 € |
| Rest Im non E I P-HC | 8 | 602 453 € |
| Invest MdeF-HC | 4 | 550 000 € |
| Rest Conserv Prév-HC | 8 | 80 534 € |
| Acquisition- Musées | 4 | 59 305 € |
| Rest obj nn E -HC | 2 | 30 611 € |
| Expositions -HC | 3 | 27 000 € |
| VPAH | 2 | 20 000 € |
| Numérisation | 1 | 20 000 € |
| Ent imm non E -HC | 3 | 15 013 € |
| Autres disp Musée-HC | 3 | 11 945 € |
| Pratiq art Htps sco | 3 | 10 700 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 8 500 € |
| Expositions | 1 | 8 000 € |
| Etudes Imm non E HC | 2 | 5 902 € |
Identifiants
| SIRET | 21810065900018 |
|---|---|
| SIREN | 218100659 |
| Commune | Castres (81100) |
| Département | Tarn |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Castres Mazamet |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.