Commune de Usson — 37 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
472 859 €engagé
-4 133 €désengagé
468 726 €net
37conventions
Commune de Usson, à Usson, a fait l’objet de 37 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 472 859 € engagés et -4 133 € désengagés, soit 468 726 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 21 993 € | 21 993 € |
| 2020 | 1 | 0 € | 0 € |
| 2021 | 4 | 68 744 € | 68 744 € |
| 2022 | 6 | 38 217 € | 38 217 € |
| 2023 | 10 | 115 146 € | 115 146 € |
| 2024 | 10 | 110 237 € | 108 301 € |
| 2025 | 5 | 118 522 € | 116 325 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Fonds I/P Hors CPER | 9 | 335 063 € |
| Rest objet mob non E | 19 | 59 642 € |
| Etudes Imm non E HC | 4 | 47 311 € |
| Fip-Hc | 1 | 21 993 € |
| Ent imm non E -HC | 1 | 8 850 € |
| Et. imm nn E -HC | 1 | 0 € |
| Rest obj nn E -HC | 2 | 0 € |
Identifiants
| SIRET | 21630439400010 |
|---|---|
| SIREN | 216304394 |
| Commune | Usson (63490) |
| Département | Puy-de-Dôme |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Agglo Pays d'Issoire |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.