Commune Poiseul la Ville et Laperriere — 10 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
177 101 €engagé
-10 943 €désengagé
166 158 €net
10conventions
Commune Poiseul la Ville et Laperriere, à Poiseul la Ville et Laperriere, a fait l’objet de 10 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 177 101 € engagés et -10 943 € désengagés, soit 166 158 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 € | 0 € |
| 2020 | 1 | 0 € | 0 € |
| 2021 | 1 | 0 € | 0 € |
| 2022 | 1 | 0 € | 0 € |
| 2023 | 3 | 177 101 € | 177 101 € |
| 2024 | 2 | 0 € | -7 153 € |
| 2025 | 1 | 0 € | -3 790 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Fonds I/P Hors CPER | 2 | 94 800 € |
| Rest Im non E I P-HC | 3 | 82 301 € |
| Etudes Imm non E HC | 5 | 0 € |
Identifiants
| SIRET | 21210490500014 |
|---|---|
| SIREN | 212104905 |
| Commune | Poiseul la Ville et Laperriere (21450) |
| Département | Côte-d'Or |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Châtillonnais |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.