Commune de Lisieux — 29 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
970 295 €engagé
-54 623 €désengagé
915 672 €net
29conventions
Commune de Lisieux, à Lisieux, a fait l’objet de 29 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 970 295 € engagés et -54 623 € désengagés, soit 915 672 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 € | 0 € |
| 2020 | 2 | 0 € | 0 € |
| 2021 | 2 | 4 500 € | -41 451 € |
| 2022 | 4 | 118 375 € | 118 375 € |
| 2023 | 4 | 80 085 € | 80 085 € |
| 2024 | 7 | 575 008 € | 575 008 € |
| 2025 | 8 | 192 327 € | 183 655 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Rest Im non E C P-HC | 15 | 619 757 € |
| Rest obj nn E -HC | 3 | 163 847 € |
| Rest objet mob non E | 4 | 136 068 € |
| Ent imm non E -HC | 4 | 37 595 € |
| Etudes Imm non E HC | 1 | 7 200 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 4 500 € |
| Ent obj mob non Etat | 1 | 1 328 € |
Identifiants
| SIRET | 21140366200011 |
|---|---|
| SIREN | 211403662 |
| Commune | Lisieux (14100) |
| Département | Calvados |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Lisieux Normandie |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.