Commune de Limoux — 18 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
96 470 €engagé
-1 197 €désengagé
95 273 €net
18conventions
Commune de Limoux, à Limoux, a fait l’objet de 18 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 96 470 € engagés et -1 197 € désengagés, soit 95 273 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 000 € | 1 000 € |
| 2021 | 2 | 12 244 € | 12 244 € |
| 2022 | 2 | 0 € | 0 € |
| 2023 | 4 | 2 200 € | 2 200 € |
| 2024 | 5 | 53 248 € | 53 248 € |
| 2025 | 4 | 27 778 € | 26 581 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Rest Im non E I P-HC | 2 | 44 948 € |
| Etud Espa Pro | 1 | 22 680 € |
| Etudes Imm non E HC | 8 | 12 244 € |
| Ent imm non E -HC | 1 | 5 098 € |
| Autres disp Musée-HC | 1 | 4 500 € |
| Expositions -HC | 1 | 3 800 € |
| Pratique art tps sco | 2 | 2 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 1 200 € |
| Et. imm nn E -HC | 1 | 0 € |
Identifiants
| SIRET | 21110206600019 |
|---|---|
| SIREN | 211102066 |
| Commune | Limoux (11300) |
| Département | Aude |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Limouxin |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.