Commune de Carcassonne — 46 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
936 578 €engagé
-26 877 €désengagé
909 701 €net
46conventions
Commune de Carcassonne, à Carcassonne, a fait l’objet de 46 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 936 578 € engagés et -26 877 € désengagés, soit 909 701 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 58 600 € | 58 600 € |
| 2020 | 8 | 397 000 € | 397 000 € |
| 2021 | 6 | 9 000 € | 9 000 € |
| 2022 | 8 | 19 067 € | 19 067 € |
| 2023 | 6 | 19 700 € | 19 700 € |
| 2024 | 6 | 424 211 € | 424 211 € |
| 2025 | 6 | 9 000 € | -17 877 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Rest Im non E C P-HC | 16 | 658 397 € |
| Rest Im non E I P-HC | 4 | 84 814 € |
| Etudes Imm non E HC | 6 | 52 567 € |
| Festival pluridisci | 1 | 50 000 € |
| VPAH | 6 | 32 400 € |
| Autres disp Musée-HC | 6 | 29 000 € |
| Expositions -HC | 3 | 19 000 € |
| Pratique art tps sco | 2 | 5 000 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 3 700 € |
| Acquisition- Musées | 1 | 1 700 € |
Identifiants
| SIRET | 21110069800011 |
|---|---|
| SIREN | 211100698 |
| Commune | Carcassonne (11000) |
| Département | Aude |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Carcassonne Agglo |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.