Commune de Saint-Pierre-En-Auge — 35 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
768 499 €engagé
-29 892 €désengagé
738 607 €net
35conventions
Commune de Saint-Pierre-En-Auge, à St Pierre en Auge, a fait l’objet de 35 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 768 499 € engagés et -29 892 € désengagés, soit 738 607 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 € | 0 € |
| 2020 | 6 | 26 125 € | 26 125 € |
| 2021 | 5 | 14 055 € | 8 276 € |
| 2022 | 4 | 683 960 € | 683 960 € |
| 2023 | 5 | 8 670 € | 8 670 € |
| 2024 | 6 | 8 186 € | -7 829 € |
| 2025 | 6 | 27 503 € | 19 405 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Fonds I/P Hors CPER | 4 | 675 120 € |
| Ent imm non E -HC | 8 | 70 591 € |
| Rest Im non E C P-HC | 14 | 8 840 € |
| Prom Pat Monum -HC | 3 | 8 670 € |
| Rest objet mob non E | 4 | 3 458 € |
| Ent obj mob non Etat | 1 | 1 820 € |
| Rest obj nn E -HC | 1 | 0 € |
Identifiants
| SIRET | 20006479800016 |
|---|---|
| SIREN | 200064798 |
| Commune | St Pierre en Auge (14170) |
| Département | Calvados |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Lisieux Normandie |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.