L'Onde — 22 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
667 500 €engagé
667 500 €net
22conventions
L'Onde, à Velizy Villacoublay, a fait l’objet de 22 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 667 500 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 72 500 € | 72 500 € |
| 2020 | 3 | 79 500 € | 79 500 € |
| 2021 | 5 | 126 500 € | 126 500 € |
| 2022 | 3 | 89 000 € | 89 000 € |
| 2023 | 3 | 110 500 € | 110 500 € |
| 2024 | 3 | 110 500 € | 110 500 € |
| 2025 | 2 | 79 000 € | 79 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Sc conventionnée | 6 | 340 000 € |
| Autre lieu AV | 7 | 135 000 € |
| SCIN | 1 | 70 000 € |
| Pratique art tps sco | 4 | 60 500 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 27 000 € |
| Relance prog SV | 1 | 20 000 € |
| Sout. résidences AV | 1 | 15 000 € |
Identifiants
| SIRET | 20001741600013 |
|---|---|
| SIREN | 200017416 |
| Commune | Velizy Villacoublay (78140) |
| Département | Yvelines |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc (CAVGP) |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.