Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de Poitiers-Venours — 18 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
257 876 €engagé
257 876 €net
18conventions
Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles de Poitiers-Venours, à Rouille, a fait l’objet de 18 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 257 876 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 25 000 € | 25 000 € |
| 2020 | 3 | 38 567 € | 38 567 € |
| 2021 | 4 | 86 357 € | 86 357 € |
| 2022 | 3 | 40 452 € | 40 452 € |
| 2023 | 3 | 28 500 € | 28 500 € |
| 2024 | 2 | 24 000 € | 24 000 € |
| 2025 | 2 | 15 000 € | 15 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Partenariats | 4 | 88 200 € |
| Autre lieu AV | 6 | 54 452 € |
| InvMOAnonEtat AV | 1 | 25 657 € |
| Photo - aides créat. | 1 | 24 500 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 19 000 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 17 567 € |
| Sodavi | 1 | 15 000 € |
| Sout. résidences AV | 1 | 10 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 3 500 € |
Identifiants
| SIRET | 19860718600014 |
|---|---|
| SIREN | 198607186 |
| Commune | Rouille (86480) |
| Département | Vienne |
| Intercommunalité | Communauté urbaine du Grand Poitiers |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.