Pavillon-S — 16 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
661 500 €engagé
661 500 €net
16conventions
Pavillon-S, à Rouen, a fait l’objet de 16 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 661 500 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 173 000 € | 173 000 € |
| 2023 | 4 | 184 500 € | 184 500 € |
| 2024 | 4 | 175 000 € | 175 000 € |
| 2025 | 4 | 129 000 € | 129 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Equipe danse DGCA | 3 | 450 000 € |
| Cie danse conv | 1 | 100 000 € |
| Publics terri rural | 3 | 25 000 € |
| Festival pluridisci | 2 | 22 000 € |
| Pratique art tps sco | 2 | 15 500 € |
| Relance sect musical | 1 | 15 000 € |
| Festival danse | 1 | 14 000 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 10 000 € |
| Publics politi ville | 1 | 10 000 € |
Identifiants
| SIRET | 41805181900054 |
|---|---|
| SIREN | 418051819 |
| Commune | Rouen (76100) |
| Département | Seine-Maritime |
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.