Ecole Nationale Superieure d'Art et de Design de Limoges — 13 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
178 942 €engagé
178 942 €net
13conventions
Ecole Nationale Superieure d'Art et de Design de Limoges, à Limoges, a fait l’objet de 13 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 178 942 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 26 800 € | 26 800 € |
| 2020 | 2 | 17 982 € | 17 982 € |
| 2022 | 3 | 65 000 € | 65 000 € |
| 2023 | 2 | 22 360 € | 22 360 € |
| 2024 | 1 | 4 800 € | 4 800 € |
| 2025 | 3 | 42 000 € | 42 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Insert Pro Autres | 1 | 43 000 € |
| Politique des données | 2 | 40 000 € |
| Aides à la mobilité | 4 | 39 600 € |
| Ec art T6f-HC | 1 | 19 000 € |
| BCS & aides simil. | 2 | 17 982 € |
| Rech Ecole Natio Art | 2 | 16 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 3 360 € |
Identifiants
| SIRET | 18009239700017 |
|---|---|
| SIREN | 180092397 |
| Commune | Limoges (87280) |
| Département | Haute-Vienne |
| Intercommunalité | Communauté urbaine Limoges Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.